总比赛场次
参赛球队
决赛场地
赛季年份
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 2024/08/13 | 曼联 | 1-1 (点4-3) | 富勒姆 | 已完赛 |
| 第一轮 | 2024/08/13 | 利物浦 | 2-0 | 伯恩利 | 已完赛 |
| 第一轮 | 2024/08/14 | 阿森纳 | 3-0 | 博尔顿 | 已完赛 |
| 第一轮 | 2024/08/14 | 切尔西 | 5-0 | 巴罗 | 已完赛 |
| 第一轮 | 2024/08/14 | 曼城 | 2-1 | 桑德兰 | 已完赛 |
| 第二轮 | 2024/08/27 | 纽卡斯尔 | 1-0 | 诺丁汉森林 | 已完赛 |
| 第二轮 | 2024/08/28 | 热刺 | 3-1 | 考文垂 | 已完赛 |
| 第三轮 | 2024/09/25 | 阿森纳 | 5-1 | 博尔顿 | 已完赛 |
| 第三轮 | 2024/09/25 | 利物浦 | 2-1 | 西汉姆 | 已完赛 |
| 第四轮 | 2024/10/30 | 曼城 | 2-1 | 热刺 | 已完赛 |
| 四分之一决赛 | 2024/12/18 | 利物浦 | 3-2 | 南安普顿 | 已完赛 |
| 四分之一决赛 | 2024/12/19 | 纽卡斯尔 | 2-0 | 布伦特福德 | 已完赛 |
| 半决赛首回合 | 2025/01/07 | 利物浦 | 1-0 | 热刺 | 已完赛 |
| 半决赛次回合 | 2025/01/28 | 热刺 | 1-2 | 利物浦 | 已完赛 |
| 决赛 | 2025/03/16 | 利物浦 | 2-1 | 纽卡斯尔 | 即将开始 |
* 以上赛程数据截至2025年1月,决赛将于温布利球场举行
本赛季联赛杯保持不败,攻防两端表现均衡,中场控制力出色,是夺冠最大热门。
防守稳固,反击犀利,在杯赛中展现出极强的韧性,连续淘汰强敌晋级决赛。
本届杯赛派出大量年轻球员,展现了深厚的阵容深度,虽止步八强但表现可圈可点。
作为上届冠军,曼城本赛季在四分之一决赛中遗憾出局,但整体实力依然是英超顶级水平。
2024/12/18 · 安菲尔德球场
2024/12/19 · 圣詹姆斯公园
2025/01/07 · 安菲尔德球场
第一时间获取赛程更新、赛果推送、球队资讯